№ |
Дата изменения |
Торговая марка |
Вид продукта |
Принадлежность |
Ассортимент |
Изменения |
Скачать
|
Комментарий |
1 |
01.01.2019 |
Зоомир |
корма, лакомства |
птицы и грызуны |
весь |
5-8,1% |
|
|
| |
2 |
09.01.2019 |
Полидекс |
Витамины |
кошки и собаки |
весь |
12% |
|
|
| |
3 |
15.01.2019 |
Зоэтис |
Ветеринария |
кошки и собаки |
весь |
|
| |
4 |
09.01.2019 |
Полидекс |
Витамины |
кошки и собаки |
весь |
|
| |
5 |
09.01.2019 |
Счастливые Лапки |
наполнитель |
кошки и собаки |
частично |
7-12% |
|
|
| |
6 |
01.01.2019 |
Ардэн Грандж |
корма, лакомства |
кошки и собаки |
весь |
2-4,5% |
|
|
| |
7 |
01.01.2019 |
Royal Canin |
корма |
кошки и собаки |
весь |
1,7-9,7% |
|
|
| |
8 |
01.01.2019 |
PiPiBent, Котяра, СиСи Кэт, No Name |
наполнитель |
кошки и собаки |
весь |
2-8% |
|
|
| |
9 |
01.01.2019 |
СОРСО-СТР |
НДС |
|
|
2% |
|
|
| |
10 |
01.01.2019 |
СОРСО-СТР |
НДС, повышение цен |
|
частично |
|
| |
11 |
01.01.2019 |
Веда |
Ветеринария |
кошки и собаки |
|
17,2% |
|
|
| |
12 | 01.01.2019 | Фармакс | Ветеринария | кошки и собаки | весь | 10,0% | |
| | |
13 | 09.01.2019 | Фармина Пет Фудс | корма, лакомства | кошки и собаки | весь | 12,0% | |
| | |
14 | 01.01.2019 | Виталайн | наполнитель | грызуны | весь | 2-10% | |
| | |
15 | 01.01.2019 | Барсик, Уют, ЭКО | Наполнитель, средства сожержания | кошки и собаки | весь | 8-32% | |
| | |
16 | 21.01.2019 | Хэппи Кэт, Хэппи Дог | корма | кошки и собаки | весь | 8,0% | |
| | |
17 | 09.01.2019 | Беафар | | кошки и собаки | весь | 2-15% | |
| | |
18 | 01.01.2019 | Коллар,Пуллер | Игрушки,амуниция | кошки и собаки | весь | 9.3% | |
| | |
19 | 09.01.2019 | Дарэлл | Игрушки,амуниция,домики | кошки и собаки | весь | 5-25% | |
| | |
20 | 01.01.2019 | ЮНИТИ КОРПОРЕЙШЭН | Дез.средства | кошки и собаки | весь | 10% | |
| | |
21 | 01.01.2019 | Пелигрин | Пеленки | собаки | частично | 12% | |
| | |
22 | 01.01.2019 | Шезир,штузи,пронатюр | корма | кошки и собаки | весь | 7-15% | |
| | |
23 | 01.01.2019 | Мистер Бруно,Мисс Кисс,Энимал Плэй | Средства содержания | кошки и собаки | весь | 5% | |
| | |
24 | 01.01.2019 | Деревенские лакомтсва | Лакомства | кошки и собаки | весь | 5% | |
| | |
25 | 01.01.2019 | Бозита | корм | кошки и собаки | весь | 6% | |
| | |
26 | 01.01.2019 | КВАНТ-МКБ | витамины | кошки и собаки | весь | 28,0% | |
| | |
27 | 01.01.2019 | Петмил | Пеленки | кошки и собаки | весь | 10,0% | |
| | |
28 | 01.01.2019 | Beeztees | Игрушки, аксессуары | кошки, собаки, птицы, грызуны | весь | 1,7-2% | |
| | |
29 | 01.01.2019 | Jr Farm | корма, лакомства | грызуны, птицы | весь | 1,7-2% | |
| | |
30 | 01.01.2019 | BB Allegro | Лакомства | кошки и собаки | весь | 1,7-2% | |
| | |
31 | 01.01.2019 | СЧАСТЛИВЫЕ ЛАПКИ, ЧИСТЫЕ ЛАПКИ | наполнитель | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
32 | 01.01.2019 | Акана, Ориджен, Блиц | корма | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
33 | 01.01.2019 | КОТОФФ, Котяра, No Name, Пи Пи Бент, СС-САТ | наполнитель | кошки и собаки | весь | 3,0% | |
| | |
34 | 01.01.2019 | №1, Барсик, Русский чемпион, Уют | наполнитель | кошки и собаки | весь | 2-7,5% | |
| | |
35 | 01.01.2019 | Брит, Джимпет, Молина | корма, лакомства | кошки и собаки | весь | 5,0% | |
| | |
36 | 01.01.2019 | Беркли, Плезир, Эквилибр | корма | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
37 | 01.01.2019 | Монами, Оскар, Трапеза | корма | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
38 | 01.01.2019 | АЛМО НАТУРЕ,БАРКИНГ ХЕДС, ГОУ, НАУ ФРЕШ, Органикс | корма, лакомства | кошки и собаки | весь | 3,0% | |
| | |
39 | 01.01.2019 | АНИМОНДА, Падован, Фреш Степ, Эвер Клин | корма, наполнитель | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
40 | 01.01.2019 | Белькандо, Леонардо | корма | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
41 | 01.01.2019 | Хиллс Пет Нутришн | корма | кошки и собаки | весь | 1,69-1,7% | |
| | |
42 | 01.01.2019 | ЧЕТВЕРОНОГИЙ ГУРМАН | корма | кошки и собаки | весь | 2-16% | |
| | |
43 | 01.01.2019 | ПУСИ КЭТ | наполнитель | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
44 | 01.01.2019 | ЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ, СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ | корма | кошки и собаки | весь | 1,69-1,7% | |
| | |
45 | 01.01.2019 | Роял Канин | корма | кошки и собаки | весь | 1,7-9,7% | |
| | |
46 | 01.01.2019 | Чика | корма | птицы и грызуны | весь | 2,0% | |
| | |
47 | 01.01.2019 | Тедди Петс | салфетки | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
48 | 01.01.2019 | Титбит | лакомства | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
49 | 01.01.2019 | Флекси | рулетки | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
50 | 01.01.2019 | Догман | туалеты,сумки | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
51 | 01.01.2019 | Зооник | игрушки,наполнитель | кошки и собаки | весь | 1,7% | |
| | |
52 | 01.01.2019 | Мнямс,Верселе-Лага,Тетра,ВИО,Ванпи | игрушки,наполнитель | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
53 | 01.01.2019 | Аква Меню | корма | рыбы | весь | 2,0% | |
| | |
54 | 01.01.2019 | РИО ЛАЙН,ДУНЬЯ ДОГУШ | туалеты и переноски | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
55 | 01.01.2019 | АКВАЭЛЬ | Аквариумистика | рыбы | весь | 2,0% | |
| | |
56 | 01.01.2019 | Сера | корма | рыбы | весь | 2,0% | |
| | |
57 | 01.01.2019 | Зооэкспресс | туалеты | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
58 | 01.01.2019 | Мозер | машинки | кошки и собаки | весь | 2,0% | |
| | |
59 | 01.01.2019 | Кэт Ланч | корма | кошки | весь | 2,0% | |
| | |
60 | 01.01.2019 | Дог Ланч, Био Меню, VitAnimals | корма | кошки и собаки | весь | 1,66-1,74% | |
| | |
61 | 01.01.2019 | Натуралист | корма, наполнитель | грызуны | весь | 2,0% | |
| | |
62 | 01.01.2019 | ЗООНЯНЯ | пеленки | собаки | весь | 1,99-16% | |
| | |
63 | 01.01.2019 | Ночной Охотник | корма | кошки и собаки | весь | 1,66-2% | |
| | |
64 |
14.01.2019 |
АКВАЭЛЬ |
Аквариумистика |
рыбы |
весь |
8% |
|
|
| |
|